التقرير السنوي التاسع عشر لمؤسسة وادي العين للتنمية الاجتماعية للعام 2023م والذي نرصد من خلاله اهم البرامج والمشاريع والأنشطة المنفذة خلال عام كامل .
اسم المشروع: الانشطة المنفذة خلال العام 1433هـ / 2012م
م | النشاط | العدد | التكلفة |
1 | كفالة أئمة | 5 | 1,044,000 |
2 | استضافة | 1 | 15,000 |
3 | إحياء قرية | 5 | 45,000 |
4 | خطب جمعة | 148 | - |
5 | دروس علمية | 94 | - |
6 | زيارات | 85 | - |
7 | دعم معتكفات | 4 | 40,000 |
8 | نزولات | 9 | 13,500 |
9 | توزيع | 200 | 90,000 |
10 | توزيع أشرطة | 200 | 30,000 |
11 | توزيع كتب | 150 | 45,000 |
12 | تأهيل نائب | 3 | - |
13 | محاضرات | 62 | - |
14 | مجلات دعوية | 20 | 6,000 |
15 | خواطر عامة | 36 | - |
الاجمالي |
| 1,328,500 |